CD2.6 CD Serisi Araç-pencere Ekranı
Araba arka cam bilgi bırakma sistemi, Gamin Technology tarafından araba arka cam ekranı ve ekran gövdesi, kontrol kutusu, bilgi yayın yazılımı vb. dahil olmak üzere bilgi yayını için geliştirilmiş bir üründür. Bu ürün, siyasi sipariş bilgisi duyurusu, akıllı ulaşım, marka teşhiri, kampanya reklamcılığı ve benzeri şeyleri gerçek zamanlı ve rahat bir şekilde yayınlayabilen yepyeni bir dış mekan mobil reklam medyası taşıyıcısıdır. Özel otomobillerde, otobüslerde, taksilerde ve diğer ulaşım araçlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Endüstri, bilgi sistemini aktif olarak kabul eden ilk küçük program/APP ve ekran, sistem yayın içeriği senkronize ekran, interaktif iletişim çevrimdışı reklam drenajı önemli bir atılım noktasıdır. Bilginin yalnızca yayılmasına değil, aynı zamanda tam bir ticari kapalı reklam, yayın ve satın alma döngüsü oluşturmak için almasına izin verin.
|
LED Tipi | SMD1921 Siyah lamba |
Fiziksel | Piksel aralığı (mm) | 26/52 |
â– parametre | tüm ekran boyutuJ/\Zidth*Hign*Tnick)/(mm) | 886x370x4 |
|
Panel Çözünürlüğü | 160x120 |
|
Ağırlık (kg) | 1.42 |
|
Malzeme | şeffaf bilgisayar |
|
Modül boyutu (Geniş*Yüksek) / (mm) | 208x312 |
|
Parlaklık (nit) | 4000(Max4500) |
|
Yenileme Hızı (Hz) | 3840 |
|
Renk Sıcaklığı (K) | 6500 |
Fotoelektrik | görüş açısı (Seviye/Vfertkal) (°) | 140/140 |
parametre | Sürücü yöntemi | 1/10 |
|
DC | DC12V |
|
Kw (Maks/Ortalama) (W/m2) | 180/60W |
|
Depolama Sıcaklığı (°C) | ・ 40~ + 60 |
|
Çalışma sıcaklıkları (°C) | -10~ + 60 |
|
Depolama Nemi (RH) | %10 〜85 % |
|
Çalışma nemi (RH) | %10 ~80 % |
Başvuru | LED Ömrü (H) | 100000 |
parametre | Modül bakım yöntemleri | Bakım öncesi ve sonrası |
|
Güç kaynağı ve diğer bakım yöntemleri | Bakım öncesi ve sonrası |
|
Kurulum | yapıştırmak |
|
kimlik doğrulama | TÜV-CE + RoHS + FCC + CNAS |
Gerçek koşullara bağlı olarak, farklı lamba gruplarının parlaklığına bağlı olarak güç ± %15 aralığında dalgalanabilir |
1. Kullanıcı etkileşim sistemi;
2. Hafif ve yumuşak, pencerenin izolasyonuna uyacak şekilde esnek;
3. Arka camın genel görünümünü etkilemeden şeffaf ve ısıya dayanıklı;
4. Vurgulama, düşük tüketim, kolay kurulum, küme kontrolü, bağımsız yazılım;